Nejoblíbenější, luxusní resort s 350 bungalovy se nachází na 1,6 km dlouhém a 400 m širokém ostrůvku v jižní části atolu Ari; vzdálenost 107 km od letiště v Malé; transfer cca 20 min vnitrostátním letadlem a následně 5 min rychlou lodí.; vynikající služby; určen pro náročnou klientelu.
Popis
Vybavení
Pláž
Zábava a sport
Stravování
Vybavení bungalovů
nastavitelná klimatizace, koupelna s WC, fén, minibar, trezor, telefon, možnost internetového připojení, terasa/balkon; vodní bungalovy za příplatek
Max. 1 přistýlka na pokoji.
V základní ceně zájezdu je transfer a ubytování typu Superior Beach bungalov.
Ubytování ve vyšší kategorii za příplatek.
Izby v rezorte Sun Island Resort & Spa s osobnou bránou do raja vám ponúkajú pláž pri dverách a výhľad na oceán. Tieto rodinné ubytovania na Maldivách poskytujú priestor 26 štvorcových metrov a sú vybavené moderným vybavením, ako je napríklad satelitná televízia. Samozrejme, s vašou súkromnou terasou a desiatkami miestnych aktivít.
Termín | Pokoj | Počet dní | Osoby | Strava | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. 03. - 21. 03. 2021 | Superior Beach Bungalow | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 51 490,- | |
19. 03. - 28. 03. 2021 | Superior Beach Bungalow | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 51 490,- | |
26. 03. - 04. 04. 2021 | Superior Beach Bungalow | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 51 490,- | |
02. 04. - 11. 04. 2021 | Superior Beach Bungalow | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 51 490,- | |
09. 04. - 18. 04. 2021 | Superior Beach Bungalow | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 51 490,- | |
16. 04. - 25. 04. 2021 | Superior Beach Bungalow | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 51 490,- | |
23. 04. - 02. 05. 2021 | Superior Beach Bungalow | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 51 490,- | |
05. 03. - 14. 03. 2021 | Water Villa | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 61 490,- | |
06. 03. - 14. 03. 2021 | Water Villa | 9 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 66 490,- | |
12. 03. - 21. 03. 2021 | Water Villa | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 61 490,- | |
19. 03. - 28. 03. 2021 | Water Villa | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 61 490,- | |
26. 03. - 04. 04. 2021 | Water Villa | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 61 490,- | |
02. 04. - 11. 04. 2021 | Water Villa | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 61 490,- | |
09. 04. - 18. 04. 2021 | Water Villa | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 61 490,- | |
16. 04. - 25. 04. 2021 | Water Villa | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 61 490,- | |
23. 04. - 02. 05. 2021 | Water Villa | 10 dní / 7 nocí | 1 | plná penze | 61 490,- | |
Ceny zájezdů jsou kalkulovány s cenami letenek v optimálních knihovacích třídách, které byly k dispozici v době vytváření katalogu pobytových zájezdů. Pokud není optimální knihovací třída již k dispozici, může se cena letenky a tedy i zájezdu zvýšit. Obecně přitom platí, že čím blíže do odletu bude rezervace provedena, tím vyšší riziko, že cena letenek i zájezdu vzroste.
Máte zájem o dovolenou, ale nemáte teď čas řešit detaily?
Pošlete nám kontakt a napište, kdy se vám máme ozvat. Rádi vám poradíme.
Mohlo by se vám líbit
Copyright © 1994 - 2021 Cestovní kancelář ESO travel a.s., všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů Aira GROUP, Outsourcing IT