Pobytové zájezdy
Pobytové zájezdy u moře od Eso Travel - specialisty na exotickou dovolenou. Prohlédněte si naší aktuální nabídku pobytových zájezdů do nejlepších světových destinací.
Ostrov při pobřeží státu Perak v severozápadní poloostrovní Malajsii, na půli cesty mezi Kuala Lumpur a Penangem. Jeho rozloha je pouhých 8 km? a počet obyvatel je přibližně
25.000. Pangkor byl v minulosti oblíbeným ...
| Termín | Počet nocí | Cena | Cena po slevě |
|---|---|---|---|
| 21. 06. - 30. 06. 2013 | 7 | 44 990,- | |
| 28. 06. - 07. 07. 2013 | 7 | 44 990,- | |
| 05. 07. - 14. 07. 2013 | 7 | 51 490,- | |
| 12. 07. - 21. 07. 2013 | 7 | 51 490,- | |
| 19. 07. - 28. 07. 2013 | 7 | 51 490,- |
Osamělý ostrov se nachází v modravých vodách Jihočínského moře u jihovýchodního pobřeží Malajského poloostrova. Ostrov je dostatečně velký na to, aby si i dnes uchoval atmosféru tropického ráje tak jako v dobách, kdy se stal ...
| Termín | Počet nocí | Cena | Cena po slevě |
|---|---|---|---|
| 21. 06. - 30. 06. 2013 | 7 | 44 990,- | |
| 28. 06. - 07. 07. 2013 | 7 | 44 990,- | |
| 05. 07. - 14. 07. 2013 | 7 | 52 990,- | |
| 12. 07. - 21. 07. 2013 | 7 | 52 990,- | |
| 19. 07. - 28. 07. 2013 | 7 | 52 990,- |
| Termín | Počet nocí | Cena | Cena po slevě |
|---|---|---|---|
| 21. 06. - 29. 06. 2013 | 7 | 46 990,- | |
| 28. 06. - 06. 07. 2013 | 7 | 46 990,- | |
| 05. 07. - 13. 07. 2013 | 7 | 59 490,- | |
| 12. 07. - 20. 07. 2013 | 7 | 59 490,- | |
| 19. 07. - 27. 07. 2013 | 7 | 59 490,- |
Kos (též Kós, Cos, Coo, Stanchio aj.) je s necelými 300 km2 třetím největším ostrovem souostroví Dodekanés (česky Dvanáctiostroví) a jeden z pěti větších ostrovů. Ačkoliv je, stejně jako blízké turecké pobřeží, ...
| Termín | Počet nocí | Cena | Cena po slevě |
|---|---|---|---|
| 23. 06. - 30. 06. 2013 | 7 | 21 590,- | |
| 30. 06. - 07. 07. 2013 | 7 | 21 590,- | |
| 07. 07. - 14. 07. 2013 | 7 | 21 590,- | |
| 14. 07. - 21. 07. 2013 | 7 | 22 590,- | |
| 21. 07. - 28. 07. 2013 | 7 | 22 590,- |
| Termín | Počet nocí | Cena | Cena po slevě |
|---|---|---|---|
| 21. 06. - 29. 06. 2013 | 7 | 39 990,- | |
| 28. 06. - 06. 07. 2013 | 7 | 39 990,- | |
| 05. 07. - 13. 07. 2013 | 7 | 39 990,- | |
| 12. 07. - 20. 07. 2013 | 7 | 39 990,- | |
| 19. 07. - 27. 07. 2013 | 7 | 39 990,- |
Rodný ostrov bohyně Afrodíté - Kypr - se řadí k jedněm z nejvýznamnějších ostrovů z hlediska turistiky, zejmnéna pokud je řeč o pobytu na pláži nebo kulturních památkách. Jestliže se bohyně Afrodité zrodila z ...
| Termín | Počet nocí | Cena | Cena po slevě |
|---|---|---|---|
| 20. 06. - 27. 06. 2013 | 7 | 28 390,- | |
| 27. 06. - 04. 07. 2013 | 7 | 28 390,- | |
| 04. 07. - 11. 07. 2013 | 7 | 28 390,- | |
| 11. 07. - 18. 07. 2013 | 7 | 28 390,- | |
| 18. 07. - 25. 07. 2013 | 7 | 30 990,- |
O Krétě většinou lidé mluví podle toho, kterou část navštívili. Někdo zná tento ostrov jako rušný, plný nočního života, turistů a zábavy. No a někdo zná naopak Krétu jako romantické klidné místo s nádherným mořem a ...
| Termín | Počet nocí | Cena | Cena po slevě |
|---|---|---|---|
| 21. 06. - 28. 06. 2013 | 7 | 15 990,- | 12 990,- Kč |
| 22. 06. - 29. 06. 2013 | 7 | 21 390,- | |
| 28. 06. - 05. 07. 2013 | 7 | 19 490,- | 14 990,- Kč |
| 29. 06. - 06. 07. 2013 | 7 | 22 590,- | |
| 05. 07. - 12. 07. 2013 | 7 | 15 490,- |
COCO BEACH - leží na sedmém největším ostrově Filipín. Najdeme zde mnoho panenských pláží pokrytých bílým pískem, průzračné moře, ojedinělou ničím neporušenou přírodu, rýžová pole, divoké horské řeky či rozsáhlé ...
| Termín | Počet nocí | Cena | Cena po slevě |
|---|---|---|---|
| 21. 06. - 30. 06. 2013 | 7 | 35 990,- | |
| 28. 06. - 07. 07. 2013 | 7 | 35 990,- | |
| 05. 07. - 14. 07. 2013 | 7 | 39 990,- | |
| 12. 07. - 21. 07. 2013 | 7 | 39 990,- | |
| 19. 07. - 28. 07. 2013 | 7 | 39 990,- |
| Termín | Počet nocí | Cena | Cena po slevě |
|---|---|---|---|
| 22. 06. - 01. 07. 2013 | 7 | 92 490,- | |
| 29. 06. - 08. 07. 2013 | 7 | 92 490,- | |
| 06. 07. - 15. 07. 2013 | 7 | 92 490,- | |
| 13. 07. - 22. 07. 2013 | 7 | 92 490,- | |
| 20. 07. - 29. 07. 2013 | 7 | 92 490,- |
| Termín | Počet nocí | Cena | Cena po slevě |
|---|---|---|---|
| 21. 06. - 29. 06. 2013 | 7 | 54 990,- | |
| 28. 06. - 06. 07. 2013 | 7 | 54 990,- | |
| 05. 07. - 13. 07. 2013 | 7 | 67 990,- | |
| 12. 07. - 20. 07. 2013 | 7 | 67 990,- | |
| 19. 07. - 27. 07. 2013 | 7 | 67 990,- |
Copyright © 1994 - 2013 Cestovní kancelář ESO travel a.s., všechna práva vyhrazenaAira GROUP, Outsourcing IT
Exotická dovolená |
Dovolená first minute |
Zájezdy |
Zimní dovolená |
Dovolená last minute |
Kuba last minute |
Thajsko last minute |
Amerika: zájezdy USA
USA - průvodce, cestopisy
Ocenění udělená odborným časopisem TTG:
Nejlepší touroperátor pro Asii pro rok 2012
2. nejlepší touroperátor pro Ameriku pro rok 2012
2. nejlepší cestovní kancelář v ČR pro rok 2012
Esotravel » Pobytové zájezdy





